1. 51行业报告网移动版首页
  2. 产经数据

2020年4月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

2020年4月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-4-30 12005 37 11783 47 11501 69 11007 31 11086 30 10720 21
2020-4-29 11968 -43 11736 -66 11432 -53 10976 -17 11056 -23 10699 -22
2020-4-28 12011 -6 11802 -5 11485 -15 10993 -9 11079 -7 10721 -2
2020-4-27 12017 0 11807 6 11500 0 11002 5 11086 0 10723 -2
2020-4-26 12017 0 11801 -2 11500 -3 10997 -1 11086 -3 10725 0
2020-4-24 12017 75 11803 106 11503 150 10998 105 11089 107 10725 130
2020-4-23 11942 -3 11697 -3 11353 -17 10893 0 10982 -5 10595 -1
2020-4-22 11945 -88 11700 -100 11370 -101 10893 -98 10987 -70 10596 -100
2020-4-21 12033 5 11800 2 11471 8 10991 9 11057 6 10696 0
2020-4-20 12028 0 11798 -2 11463 0 10982 -1 11051 0 10696 -3
2020-4-17 12028 -10 11800 -6 11463 -9 10983 -2 11051 -18 10699 -2
2020-4-16 12038 0 11806 -2 11472 0 10985 -2 11069 0 10701 -1
2020-4-15 12038 -5 11808 -11 11472 -7 10987 -6 11069 0 10702 -3
2020-4-14 12043 -7 11819 -12 11479 -21 10993 -6 11069 -10 10705 -11
2020-4-13 12050 27 11831 31 11500 35 10999 17 11079 6 10716 5
2020-4-10 12023 111 11800 107 11465 103 10982 85 11073 106 10711 76
2020-4-9 11912 69 11693 56 11362 53 10897 30 10967 11 10635 6
2020-4-8 11843 43 11637 56 11309 93 10867 61 10956 65 10629 52
2020-4-7 11800 100 11581 113 11216 123 10806 96 10891 99 10577 90
2020-4-3 11700 -8 11468 -8 11093 -12 10710 -1 10792 -9 10487 -5
2020-4-2 11708 -100 11476 -100 11105 -98 10711 -92 10801 -99 10492 -89
2020-4-1 11808 100 11576 98 11203 112 10803 95 10900 91 10581 85
月均价 11953.36 11728.27 11396.23 10929.77 11012.55 10660.50

本文来自中国棉花协会 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)