2020年一季度电话用户分省情况
2020年一季度电话用户分省情况(单位:万户)
| 固定电话 用户 |
移动电话用户 | ||
| 合计 | 4G用户 | ||
| 全 国 | 18948.8 | 158954.7 | 127552.0 |
| 东 部 | 9187.0 | 69228.4 | 56654.8 |
| 北 京 | 533.6 | 4025.1 | 3201.1 |
| 天 津 | 347.4 | 1679.6 | 1375.7 |
| 河 北 | 698.2 | 8209.2 | 6576.9 |
| 上 海 | 639.3 | 4022.0 | 3553.1 |
| 江 苏 | 1311.8 | 10013.4 | 8192.0 |
| 浙 江 | 1298.5 | 8674.0 | 6810.0 |
| 福 建 | 759.2 | 4720.9 | 3882.7 |
| 山 东 | 1169.8 | 10732.1 | 8104.2 |
| 广 东 | 2261.6 | 16013.7 | 14042.7 |
| 海 南 | 167.8 | 1138.6 | 916.5 |
| 中 部 | 3179.4 | 36220.4 | 29097.4 |
| 山 西 | 262.3 | 3972.2 | 3222.0 |
| 安 徽 | 564.5 | 5949.3 | 4620.9 |
| 江 西 | 458.7 | 4204.2 | 3263.1 |
| 河 南 | 765.4 | 9819.9 | 8240.0 |
| 湖 北 | 512.0 | 5633.7 | 4451.2 |
| 湖 南 | 616.5 | 6641.2 | 5300.2 |
| 西 部 | 5178.5 | 41924.5 | 32642.2 |
| 内蒙古 | 210.0 | 2969.6 | 2365.6 |
| 广 西 | 328.3 | 5170.3 | 4279.6 |
| 重 庆 | 607.0 | 3645.0 | 2858.2 |
| 四 川 | 1891.8 | 9326.1 | 7189.7 |
| 贵 州 | 229.7 | 4060.5 | 3277.7 |
| 云 南 | 283.9 | 4917.4 | 3721.5 |
| 西 藏 | 73.3 | 315.2 | 265.5 |
| 陕 西 | 639.4 | 4616.8 | 3762.9 |
| 甘 肃 | 321.0 | 2675.0 | 2168.1 |
| 青 海 | 126.7 | 667.6 | 554.0 |
| 宁 夏 | 51.3 | 823.5 | 678.6 |
| 新 疆 | 416.2 | 2737.4 | 1520.9 |
| 东 北 | 1403.9 | 11581.4 | 9157.6 |
| 辽 宁 | 614.8 | 4871.6 | 3975.0 |
| 吉 林 | 453.0 | 2846.6 | 2199.8 |
| 黑龙江 | 336.1 | 3863.2 | 2982.9 |
本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
