2020年一季度通信业主要指标完成情况
| 2020年一季度通信业主要指标完成情况(一) | |||
| 指标名称 | 单位 | 一季度 累计 |
比上年同期增长(%) |
| 营业收入 | 亿元 | 3778 | -2.3 |
| 其中:电信业务收入 | 亿元 | 3383 | 1.8 |
| 移动互联网接入流量 | 亿GB | 357 | 39.3 |
| 固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 218 | -27.4 |
| 移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 4861 | -16.9 |
| 注:1、固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长 | |||
2020年一季度通信业主要指标完成情况(二)
| 指标名称 | 单位 | 本月底到达 | 比上年末净增(+)、减(-) |
| 固定电话用户合计 | 万户 | 18949 | -154 |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 158955 | -1180 |
| 其中:4G用户 | 万户 | 127552 | -645 |
| 其中:移动互联网用户 | 万户 | 129786 | -2117 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 45577 | 649 |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 427 | -21 |
| FTTH/O用户 | 万户 | 42397 | 658 |
| 其中:100M速率以上用户 | 万户 | 38859 | 483 |
| 其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 31840 | 390 |
| 农村宽带接入用户 | 万户 | 13736 | 259 |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 13.5 | -0.1 |
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 113.5 | -0.9 |
| 注:1、比上年末净增采用2019年12月快报数据计算得到 2、普及率采用2019年末人口数据计算得到。 |
|||
本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
