2019年7月电话用户分省情况
| 2019年7月电话用户分省情况 | ||||
| 单位:万户 | ||||
| 固定电话 | 移动电话 | |||
| 用户 | 合 计 | 3G用户 | 4G用户 | |
| 全 国 | 19235.4 | 159088.4 | 11678.9 | 124484.6 |
| 东 部 | 9338.6 | 69691.7 | 4678.0 | 56712.3 |
| 北 京 | 557.2 | 4082.7 | 275.9 | 3346.7 |
| 天 津 | 345.6 | 1689.4 | 130.7 | 1358.3 |
| 河 北 | 695.1 | 8371.9 | 584.9 | 6500.8 |
| 上 海 | 646.4 | 3876.7 | 299.1 | 3477.8 |
| 江 苏 | 1362.3 | 9972.2 | 601.2 | 8128.6 |
| 浙 江 | 1323.4 | 8432.9 | 495.9 | 6948.4 |
| 福 建 | 766.4 | 4700.4 | 268.5 | 3818.5 |
| 山 东 | 1106.9 | 10739.9 | 917.6 | 7988.9 |
| 广 东 | 2365.2 | 16716.8 | 1042.9 | 14244.7 |
| 海 南 | 170.1 | 1109.0 | 61.3 | 899.7 |
| 中 部 | 3266.7 | 35486.2 | 2280.2 | 27948.6 |
| 山 西 | 270.8 | 3967.0 | 301.6 | 3134.8 |
| 安 徽 | 570.4 | 5709.8 | 429.9 | 4403.7 |
| 江 西 | 457.6 | 4023.5 | 229.1 | 3147.6 |
| 河 南 | 771.4 | 9618.3 | 597.7 | 7805.9 |
| 湖 北 | 554.2 | 5682.9 | 336.3 | 4459.0 |
| 湖 南 | 642.3 | 6484.7 | 385.5 | 4997.6 |
| 西 部 | 5172.1 | 42251.6 | 3764.7 | 30981.0 |
| 内蒙古 | 212.0 | 3035.4 | 259.6 | 2349.0 |
| 广 西 | 303.0 | 5208.7 | 483.6 | 3978.4 |
| 重 庆 | 604.6 | 3760.1 | 295.0 | 2777.7 |
| 四 川 | 1860.7 | 9529.4 | 408.9 | 7009.7 |
| 贵 州 | 238.4 | 4080.9 | 281.8 | 3167.9 |
| 云 南 | 292.5 | 4666.5 | 301.5 | 3519.5 |
| 西 藏 | 67.6 | 325.8 | 27.5 | 267.4 |
| 陕 西 | 654.0 | 4603.6 | 315.8 | 3746.2 |
| 甘 肃 | 330.9 | 2804.1 | 234.3 | 2191.3 |
| 青 海 | 124.5 | 672.5 | 53.9 | 550.6 |
| 宁 夏 | 55.3 | 847.8 | 60.7 | 685.8 |
| 新 疆 | 428.8 | 2716.7 | 1042.1 | 737.6 |
| 东 北 | 1457.9 | 11658.9 | 956.1 | 8842.7 |
| 辽 宁 | 651.5 | 4847.6 | 363.8 | 3828.6 |
| 吉 林 | 469.6 | 3022.1 | 277.3 | 2235.2 |
| 黑龙江 | 336.8 | 3789.2 | 315.1 | 2778.9 |
本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
