2019年1-7月通信业主要指标完成情况(一)
| 2019年1-7月通信业主要指标完成情况(一) | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-7月 | 比上年同期增长(%) |
| 累计 | |||
| 营业收入 | 亿元 | 8895 | -0.3 |
| 其中:电信业务收入 | 亿元 | 7787 | -0.2 |
| 移动互联网接入流量 | 亿G | 663 | 101.3 |
| 固定电话主叫通话时长合计 | 万分钟 | 720 | -19.3 |
| 移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 14021 | -6.6 |
| 注:1、固定长途电话通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长 | |||
| 2、通话时长各项指标均为去话通话时长 | |||
本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
