2019年1-6月通信水平分省情况
| 2019年上半年通信水平分省情况 | ||
| 固定电话普及率 | 移动电话普及率 | |
| (部/百人) | (部/百人) | |
| 全 国 | 13.8 | 113.6 |
| 东 部 | 17.3 | 129.1 |
| 北 京 | 26 | 188 |
| 天 津 | 22 | 107.7 |
| 河 北 | 9.2 | 110.3 |
| 上 海 | 26.7 | 157.5 |
| 江 苏 | 17 | 123.5 |
| 浙 江 | 23 | 146.4 |
| 福 建 | 19.4 | 119 |
| 山 东 | 10.5 | 106.5 |
| 广 东 | 20.9 | 147 |
| 海 南 | 18.2 | 118.3 |
| 中 部 | 8.8 | 95.3 |
| 山 西 | 7.2 | 106.3 |
| 安 徽 | 9 | 90 |
| 江 西 | 9.9 | 86 |
| 河 南 | 8.1 | 99.7 |
| 湖 北 | 9.5 | 95.9 |
| 湖 南 | 9.4 | 93.8 |
| 西 部 | 13.6 | 111.1 |
| 内蒙古 | 8.3 | 120.2 |
| 广 西 | 6.1 | 105.4 |
| 重 庆 | 19.4 | 121.1 |
| 四 川 | 22.2 | 114.2 |
| 贵 州 | 6.6 | 113.1 |
| 云 南 | 6.1 | 96.1 |
| 西 藏 | 19.3 | 93.5 |
| 陕 西 | 16.9 | 118.4 |
| 甘 肃 | 12.7 | 106.5 |
| 青 海 | 20.5 | 111 |
| 宁 夏 | 8 | 124 |
| 新 疆 | 17.3 | 108.7 |
| 东 北 | 13.5 | 107.3 |
| 辽 宁 | 15.1 | 110.9 |
| 吉 林 | 17.4 | 111.3 |
| 黑龙江 | 9 | 100.2 |
| 注:普及率=用户/人口数*100。 | ||
| 全国采用2018年末国务院新闻办数据,各省人口采用2017年末统计公报数据。 | ||
本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
