2019年1-6月通信业主要通信能力
| 2019年上半年通信业主要通信能力 | |||
| 指 标 名 称 | 单位 | 本季末数 | 比上年末 |
| 净增(+)、减(-) | |||
| 光缆线路长度 | 公里 | 45455204 | 1872689 |
| 其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 1130622 | 55080 |
| 移动电话基站数 | 万个 | 732 | 84 |
| 互联网宽带接入端口 | 万个 | 90349 | 1776 |
| 其中:光纤接入(FTTH/O)端口 | 万个 | 81278 | 3317 |
| 注:自2019年1月起,比上年末净增均采用2018年12月快报数据计算得到。 | |||
本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
