1. 51行业报告网移动版首页
  2. 产经数据

2019年6月电话用户分省情况

2019年6月电话用户分省情况
单位:万户
  固定电话 移动电话
用户 合 计 3G用户 4G用户
全 国 19207.4 158560.3 12378.5 123087.7
东 部 9295.4 69406.2 4796.3 56121.3
北 京 559.6 4049.8 283.6 3333.9
天 津 343.2 1680.1 134.5 1338.6
河 北 695 8337.6 613.2 6400.9
上 海 647.7 3818.3 305.4 3445
江 苏 1370.1 9945.5 617.8 8074.2
浙 江 1321.5 8396.7 513.1 6883
福 建 765.8 4691.4 277.1 3785.7
山 东 1052.7 10700.5 948 7866.9
广 东 2369.4 16680.6 1040.8 14100.1
海 南 170.3 1105.6 62.9 893
中 部 3278.8 35359 2360.7 27635
山 西 267.5 3952.2 313.1 3088.8
安 徽 568 5690.1 443.7 4362.4
江 西 458.3 3995.3 238.2 3124.3
河 南 778.1 9578.1 609.5 7713.1
湖 北 559.9 5675.5 346.1 4427.5
湖 南 647 6467.8 410.1 4918.8
西 部 5166.9 42167.6 4236.9 30609.3
内蒙古 210.4 3047 276.1 2331
广 西 302.3 5191.2 481.5 3933.5
重 庆 602.3 3756.6 303.3 2743.3
四 川 1855.7 9527.7 404.9 6931.1
贵 州 239.2 4073 297.6 3134.8
云 南 292.4 4640.4 308.6 3466.3
西 藏 66.3 321.5 29 260.8
陕 西 653.3 4575.2 321.4 3706.5
甘 肃 335.4 2809.5 240.2 2173.4
青 海 123.8 669.8 56.7 541.7
宁 夏 55.4 853.5 64.4 682.1
新 疆 430.4 2702.3 1453.3 704.9
东 北 1466.3 11627.4 984.5 8722.1
辽 宁 656.9 4834.6 371.8 3792.1
吉 林 471.6 3010.8 283.8 2189.6
黑龙江 337.7 3782.1 328.9 2740.5

本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)