1. 51行业报告网移动版首页
  2. 产经数据

2019年5月电话用户分省情况

2019年5月电话用户分省情况
单位:万户
  固定电话 移动电话
用户 合计 3G用户 4G用户
全国 19227.1 158913 13274.1 121861.7
东部 9305 69619.8 5328.1 55646.4
北京 561.9 4093.7 295.1 3343.4
天津 342.2 1672.5 140.1 1317.3
河北 693 8330.7 635.6 6320.2
上海 650.6 3829.5 318.8 3408.2
江苏 1377.6 9983.2 631 8033
浙江 1323.5 8460.9 527.3 6799.9
福建 768.1 4677.4 290.3 3754.2
山东 1046.9 10708.3 992.4 7748.9
广东 2369.7 16753.4 1432.7 14034.4
海南 171.5 1110.3 64.8 886.8
中部 3275.7 35446.9 2564.8 27302.8
山西 267.2 3955 320.5 3063.4
安徽 567.5 5710.4 578 4301
江西 458.9 4012 253.6 3068.2
河南 770.7 9580.4 609.1 7640.1
湖北 562.9 5700.1 360.3 4398.4
湖南 648.6 6489 443.4 4831.7
西部 5172.2 42199.9 4359.8 30282.9
内蒙古 208.4 3048.2 289 2291.4
广西 304.1 5183.9 487.1 3907.4
重庆 601.2 3744.1 309.9 2713.3
四川 1855.9 9492.8 425.2 6848
贵州 240.4 4088 316.3 3106.6
云南 296.7 4680.7 318.9 3448.7
西藏 65.9 320.5 31.4 256.9
陕西 653.2 4590.8 338.3 3668.5
甘肃 336.7 2815 251.7 2153
青海 123.6 672.6 59.8 537.7
宁夏 55.3 857.5 67.2 677.3
新疆 430.8 2705.9 1465.1 674.3
东北 1474.2 11646.4 1021.4 8629.7
辽宁 662.5 4852.4 379.3 3766.4
吉林 471.5 3021.8 290.6 2175
黑龙江 340.2 3772.2 351.5 2688.3

本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。文章观点仅代表作者本人,不代表本站立场。若内容涉及投资建议,仅供参考切勿作为投资依据。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)